湖南本科批(体育类职高对口类)平行一志愿投档分数线公布
湖南省2022年普通高校招生本科批-体育类-平行一志愿投档分数线
说明
1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2.体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)专业统考成绩。
3.考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的文化成绩和单科成绩要求,已在表格备注中分别做了注明。
4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
5.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
湖南省2022年普通高校招生本科批-职高对口类-平行一志愿投档分数线
说明
1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,职高对口类分别按语、数、英三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、英语分数是投档最低分同分考生排序项。
2.职高对口-音乐类-、职高对口-美术类-和职高对口-服装类-专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本科录取控制分数线)。
3.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
来源:湖南考试招生
湖南省提前批投档分数线
湖南省2022年本科提前批(军事院校)平行一志愿投档分数线。首选历史类的最高分为613分,为国防科技大学第4组专业组。首选物理类的最高分为631分,为国防科技大学第9组专业组。具体来看:
高考的提前批次是指比普通批次要早,一般高考结束以后,提前批次就开始报名,如果提前批报了没被录取不会影响其他批次的填报录取。
提前批次录取院校包括本科提前录取的部分普通高校、军队【国防生(17年已取消)】院校、公安院校、司***校及民航、空军招飞院校。提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)。
提前批优势:
第一,可以选择的余地比较大,因为提前批在进行录取的时候,其他批次还没有开始正式录取,如果在提前批没有被录取的话,也不会影响后面批次的录取。
第二,在提前批被录取的专业和院校都是处于顶尖的水平,有利于今后的专业学习和个人职业发展。
第三,提前批录取还能够减轻家里的经济负担,因为提前批录取的院校大多数都是免收学费的。
2022年湖南体育生录取分数线
湖南省高考分数线2022:
一、湖南省本科批次分数线:
1、本科:
普通类:451分。
音乐类:文化338分、专业259分。
美术类:文化338分、专业227分。
体育类:文化362分、专业261分。
特殊类型招生录取控制线:499分。
舞蹈类:文化315分、专业245分。
表演类(服装表演):文化315分、专业 233分。
编导类:文化451分、专业161分。
播音与主持类:文化451分、专业172 分。
书法艺术与书法教育类:文化338分、专业235分。
摄影摄像类:文化451分、专业161分。
二、湖南省专科批次分数线:
2、 高职专科:
普通类:200分。
音乐类:文化160分、专业155分。
美术类:文化160分、专业155分。
体育类:文化160分、专业155分。
艺术类:文化160分、专业155分。
三、拓展:
安排在本科提前批和本科批非平行组中的艺术类专业,其文化成绩录取控制分数线由高校依据教育部和我省有关规定确定,专业成绩录取控制分数线由高校确定,但不低于湖南省划定的专业统考合格资格线。
湖南各大学录取分数线2022
其他信息:
2022年湖南高考录取率及录取人数暂未公布,以下是2021年湖南高考录取率及录取人数,仅供参考。 湖南2021年普通高校招生本科批录取工作从7月15日开始,至8月1日圆满完成。截至8月1日18时,本科批实际录取新生 181703人 (含录取期间追加的***),包含历史类(含艺术、体育)考生54980人,物理类(含艺术、体育)考生123739人,职高对口类考生2984人。其中,高水平运动队录取271人;高水平艺术团录取5人;高校专项***录取521人;中南大学综合评价录取492人;国家专项***录取6487人;地方专项***录取6950人;定向***录取4人;定向***就业录取34人;民族班***录取40人;预科班***录取1750人;艺术类录取12119人;体育类录取3539人。 通过计算可得,今年的湖南高考报名人数57.49万人,本科录取率超过 30% 。
湖南师范体育生录取分数线2022
2022湖南师范大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的湖南各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校***公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022湖南师范大学分数线【湖南】
2022年湖南师范大学在湖南录取情况
年度 类型 批次 科类 最低分 最高分 最低分分差 备注
2022 普通文理 本科批 物理类 573 610 159
2022 体育类 本科批 物理类 639 731 - 文化最高分:461;文化最低分:361;专业最高分:288;专业最低分:261
2022 体育类 本科批 物理类 741 773 - 文化最高分:492;文化最低分:448;专业最高分:294;专业最低分:263
2022 体育类 本科批 物理类 739 785 - 文化最高分:500;文化最低分:441;专业最高分:300;专业最低分:262
2022 体育类 本科批 物理类 744 776 - 文化最高分:502;文化最低分:445;专业最高分:300;专业最低分:261
2022 地方专项 本科批 物理类 552 600 138
2022 国家专项 本科批 物理类 513 595 99
2022 非西定西 本科批 物理类 541 568 127
2022 普通文理 本科批 历史类 565 602 114
2022 体育类 本科批 历史类 647 743 - 文化最高分:472;文化最低分:261;专业最高分:2***;专业最低分:261
2022 体育类 本科批 历史类 747 755 - 文化最高分:486;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261
2022 体育类 本科批 历史类 752 762 - 文化最高分:491;文化最低分:266;专业最高分:291;专业最低分:266
2022 体育类 本科批 历史类 755 795 - 文化最高分:525;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261
2022 地方专项 本科批 历史类 549 590 98
2022 国家专项 本科批 历史类 539 588 88
2022 非西定西 本科批 历史类 536 558 85
2、2022湖南师范大学各专业分数线【普通类】
2022年湖南师范大学在湖南各专业录取情况
专业 批次 科类 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差
电子信息工程 本科批 物理类 588 590.44 174 176.44
电子信息科学与技术 本科批 物理类 584 585.88 170 171.88
法学 本科批 物理类 587 590.09 173 176.09
工商管理类 本科批 物理类 583 584.51 169 170.51
护理学 本科批 物理类 573 575.7 159 161.7
化工与制药类 本科批 物理类 579 581.39 165 167.39
化学(师范) 本科批 物理类 582 586.9 168 172.9
机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 587 589 173 175
计算机科学与技术 本科批 物理类 594 5***.2 180 183.2
教育技术学(师范) 本科批 物理类 585 587.33 171 173.33
经济学类 本科批 物理类 583 585.66 169 171.66
临床医学 本科批 物理类 579 586.02 165 172.02
旅游管理类 本科批 物理类 583 583.09 169 169.09
人工智能 本科批 物理类 586 588.75 172 174.75
软件工程 本科批 物理类 590 592.25 176 178.25
生物科学类 本科批 物理类 578 582.84 164 168.84
数据科学与大数据技术 本科批 物理类 586 589 172 175
数学类 本科批 物理类 586 591.56 172 177.56
通信工程 本科批 物理类 586 588.89 172 174.89
统计学 本科批 物理类 584 587 170 173
土地***管理 本科批 物理类 583 583.67 169 169.67
外国语言文学类 本科批 物理类 583 588.24 169 174.24
文化产业管理 本科批 物理类 584 584.25 170 170.25
物理学类 本科批 物理类 580 583.91 166 169.91
物联网工程 本科批 物理类 586 587.79 172 173.79
心理学(师范) 本科批 物理类 583 587.06 169 173.06
新闻传播学类 本科批 物理类 585 589.6 171 175.6
药学 本科批 物理类 574 576.53 160 162.53
医学检验技术 本科批 物理类 573 576.2 159 162.2
预防医学 本科批 物理类 574 576.32 160 162.32
哲学 本科批 物理类 584 589.1 170 175.1
知识产权 本科批 物理类 583 584.4 169 170.4
法学 本科批 历史类 580 584.53 129 133.53
工商管理类 本科批 历史类 572 575.03 121 124.03
汉语国际教育(师范) 本科批 历史类 577 580.38 126 129.38
汉语言文学(师范) 本科批 历史类 580 585.45 129 134.45
护理学 本科批 历史类 565 568 114 117
教育学(师范) 本科批 历史类 580 582.71 129 131.71
经济学类 本科批 历史类 574 576.74 123 125.74
历史学(师范) 本科批 历史类 575 578.56 124 127.56
旅游管理类 本科批 历史类 572 572.08 121 121.08
社会学 本科批 历史类 573 575.78 122 124.78
土地***管理 本科批 历史类 572 572.43 121 121.43
外国语言文学类 本科批 历史类 573 578.98 122 127.98
文化产业管理 本科批 历史类 572 574 121 123
心理学(师范) 本科批 历史类 573 575.39 122 124.39
新闻传播学类 本科批 历史类 579 581.54 128 130.54
行政管理 本科批 历史类 572 574.21 121 123.21
哲学 本科批 历史类 572 574.91 121 123.91
2022年湖南师范大学在外省录取分数线:***s://zhinengdayi***/page/detail/NJBCYO/4894/13602
3、2022湖南师范大学各专业分数线【专项***】
专业 批次 科类 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
地理科学(师范) 本科批 物理类 571 574.83 157 160.83 国家专项
地理信息科学 本科批 物理类 571 575 157 161 国家专项
电子信息工程 本科批 物理类 582 582.5 168 168.5 国家专项
法学 本科批 物理类 590 592.5 176 178.5 国家专项
工商管理类 本科批 物理类 578 579.25 164 165.25 国家专项
护理学 本科批 物理类 513 532.31 99 118.31 国家专项
化工与制药类 本科批 物理类 571 572.6 157 158.6 国家专项
化学(师范) 本科批 物理类 580 582.75 166 168.75 国家专项
机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 583 584.5 169 170.5 国家专项
经济学类 本科批 物理类 580 584.25 166 170.25 国家专项
临床医学 本科批 物理类 563 570.18 149 156.18 国家专项
旅游管理类 本科批 物理类 578 579 164 165 国家专项
人文地理与城乡规划 本科批 物理类 572 575.33 158 161.33 国家专项
生物科学类 本科批 物理类 567 572.35 153 158.35 国家专项
数学类 本科批 物理类 578 583.27 164 169.27 国家专项
统计学 本科批 物理类 579 579.5 165 165.5 国家专项
外国语言文学类 本科批 物理类 580 582.6 166 168.6 国家专项
物理学类 本科批 物理类 572 578.44 158 164.44 国家专项
心理学(师范) 本科批 物理类 580 581 166 167 国家专项
新闻传播学类 本科批 物理类 583 584 169 170 国家专项
药学 本科批 物理类 559 562.53 145 148.53 国家专项
医学检验技术 本科批 物理类 551 559.7 137 145.7 国家专项
预防医学 本科批 物理类 560 562.92 146 148.92 国家专项
知识产权 本科批 物理类 581 582 167 168 国家专项
地理科学(师范) 本科批 历史类 564 567.55 113 116.55 国家专项
法学 本科批 历史类 574 577.25 123 126.25 国家专项
工商管理类 本科批 历史类 570 572 119 121 国家专项
汉语言文学(师范) 本科批 历史类 574 578.33 123 127.33 国家专项
护理学 本科批 历史类 539 549.15 88 98.15 国家专项
教育学(师范) 本科批 历史类 574 575.5 123 124.5 国家专项
经济学类 本科批 历史类 572 576 121 125 国家专项
历史学(师范) 本科批 历史类 571 572.8 120 121.8 国家专项
旅游管理类 本科批 历史类 569 569.75 118 118.75 国家专项
人文地理与城乡规划 本科批 历史类 569 573.5 118 122.5 国家专项
思想政治教育(师范) 本科批 历史类 562 567.67 111 116.67 国家专项
外国语言文学类 本科批 历史类 571 575.3 120 124.3 国家专项
心理学(师范) 本科批 历史类 570 573.5 119 122.5 国家专项
新闻传播学类 本科批 历史类 579 579 128 128 国家专项
哲学 本科批 历史类 570 570.2 119 119.2 国家专项
政治学与行政学 本科批 历史类 562 564.33 111 113.33 国家专项
地理科学(师范) 本科批 物理类 579 583.11 165 169.11 地方专项
地理信息科学 本科批 物理类 573 577.57 159 163.57 地方专项
电子信息工程 本科批 物理类 581 581.5 167 167.5 地方专项
法学 本科批 物理类 586 586.5 172 172.5 地方专项
工商管理类 本科批 物理类 578 579.5 164 165.5 地方专项
护理学 本科批 物理类 552 558.81 138 144.81 地方专项
化工与制药类 本科批 物理类 575 576.62 161 162.62 地方专项
化学(师范) 本科批 物理类 578 583.75 164 169.75 地方专项
机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 582 584.25 168 170.25 地方专项
教育技术学(师范) 本科批 物理类 586 586.5 172 172.5 地方专项
经济学类 本科批 物理类 580 581.5 166 167.5 地方专项
临床医学 本科批 物理类 565 572.22 151 158.22 地方专项
旅游管理类 本科批 物理类 578 578.33 164 164.33 地方专项
人文地理与城乡规划 本科批 物理类 573 576.86 159 162.86 地方专项
生物科学类 本科批 物理类 568 574.44 154 160.44 地方专项
数学类 本科批 物理类 580 584.76 166 170.76 地方专项
统计学 本科批 物理类 582 583 168 169 地方专项
外国语言文学类 本科批 物理类 578 583.45 164 169.45 地方专项
文化产业管理 本科批 物理类 579 579.5 165 165.5 地方专项
物理学类 本科批 物理类 575 579.04 161 165.04 地方专项
心理学(师范) 本科批 物理类 584 584 170 170 地方专项
新闻传播学类 本科批 物理类 584 586 170 172 地方专项
药学 本科批 物理类 559 564.04 145 150.04 地方专项
医学检验技术 本科批 物理类 558 565.44 144 151.44 地方专项
预防医学 本科批 物理类 560 563.06 146 149.06 地方专项
知识产权 本科批 物理类 578 579.75 164 165.75 地方专项
地理科学(师范) 本科批 历史类 563 567.2 112 116.2 地方专项
法学 本科批 历史类 570 574.14 119 123.14 地方专项
工商管理类 本科批 历史类 560 563 109 112 地方专项
汉语国际教育(师范) 本科批 历史类 564 569 113 118 地方专项
汉语言文学(师范) 本科批 历史类 566 573.48 115 122.48 地方专项
护理学 本科批 历史类 549 553.88 98 102.88 地方专项
教育学(师范) 本科批 历史类 571 574.78 120 123.78 地方专项
经济学类 本科批 历史类 563 566.62 112 115.62 地方专项
历史学(师范) 本科批 历史类 562 565.88 111 114.88 地方专项
旅游管理类 本科批 历史类 560 561.8 109 110.8 地方专项
人文地理与城乡规划 本科批 历史类 561 562.2 110 111.2 地方专项
社会学 本科批 历史类 560 562.64 109 111.64 地方专项
思想政治教育(师范) 本科批 历史类 559 566.98 108 115.98 地方专项
特殊教育(师范) 本科批 历史类 565 566 114 115 地方专项
外国语言文学类 本科批 历史类 560 568.8 109 117.8 地方专项
文化产业管理 本科批 历史类 565 565.5 114 114.5 地方专项
心理学(师范) 本科批 历史类 569 578 118 127 地方专项
新闻传播学类 本科批 历史类 568 574.1 117 123.1 地方专项
行政管理 本科批 历史类 561 565.89 110 114.89 地方专项
学前教育(师范) 本科批 历史类 562 562 111 111 地方专项
哲学 本科批 历史类 562 568.86 111 117.86 地方专项
政治学与行政学 本科批 历史类 558 561.55 107 110.55 地方专项
计算机科学与技术(师范) 本科批 物理类 541 547 127 133 非西定西
生物科学(师范) 本科批 物理类 546 546.5 132 132.5 非西定西
数学与应用数学(师范) 本科批 物理类 543 554.25 129 140.25 非西定西
汉语言文学(师范) 本科批 历史类 540 546.4 89 95.4 非西定西
历史学(师范) 本科批 历史类 547 548.5 96 ***.5 非西定西
学前教育(师范) 本科批 历史类 536 540.17 85 89.17 非西定西
4、2022湖南师范大学各专业分数线【职高对口】
专业 批次 科类 最低分 平均分 备注
服装与服饰设计(师范) 本科批 服装类 613 628.35 职高对口
机械工艺技术(师范) 本科批 机电类 635 648.8 职高对口
应用电子技术教育(师范) 本科批 电子电工类 633 643.5 职高对口
计算机科学与技术(师范) 本科批 计算机类 689 695.44 职高对口
工艺美术(师范) 本科批 美术类 631 645.15 职高对口
酒店管理 本科批 旅游类 649 659.53 职高对口
5、湖南师范大学简介
湖南师范大学(Hunan Normal University),简称'湖南师大',位于湖南***沙市,入选首批国家'211工程'重点建设大学、首批国家'双一流'世界一流学科建设高校、教育部与湖南省重点共建的部省共建'双一流'建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养***、卓越医生教育培养***、卓越教师培养***、国家大学生创新性实验***、国家级大学生创新创业训练***、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国***奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地。是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、'一带一路'智库合作联盟等国际组织重要成员。
学校前身为1938年创立的中国第一所独立设置的国立师范学院,中华人民共和国成立之初,国立师范学院并入湖南大学。1953年8月全国院系调整,湖南大学撤消,建立了湖南师范学院。1984年,学校更名为湖南师范大学。
标签:湖南师范大学纠错
录取分数线排名
精选推荐
广告
相关推荐
2022湖南师范大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)湖南师范大学是几本-是一本还是二本大学?湖南师范大学王牌专业 有哪些专业比较好2022湖南师范大学排名-最新全国排名第几?湖南师范大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)湖南师范大学是985还是211大学?2022湖南师范大学艺术类录取分数线(含2020-2021历年)湖南师范大学怎么样 好不好
录取分数线排名
精选推荐
广告
2022湖南师范大学学费多少钱一年-各专业收费标准湖南师范大学是双一流大学吗,有哪些学科入选?湖南师范大学有哪些专业?湖南师范大学专业排名 最好的专业有哪些湖南师范大学就业率及就业前景怎么样(含2021届就业质量报告)2022年湖南师范大学招生章程2022湖南师范大学招生***-各专业招生人数是多少湖南师范大学学校代码是多少(10542)湖南师范大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?
22年全国***标准已公布,速查
盛廷***律所
广告
湖南师范大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)湖南师范大学奖学金有哪些,一般多少钱?湖南师范大学中外合作办学专业有哪些?湖南师范大学各专业选科要求对照表(3+1+2高考模式)湖南师范大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准湖南师范大学是211大学吗?2022湖南师范大学艺术类招生***湖南师范大学是985大学吗?2022湖南师范大学中外合作办学招生***-各专业招生人数是多少湖南师范大学是公办还是民办大学?2022湖南师范大学录取规则2022年湖南师范大学高校专项***招生简章湖南师范大学国家特色专业名单一览表